top of page

Tuition
Tuition payments are due at the first class of each month. If payments are not received by the 15th of the month, a $10.00 late fee will be assessed then and there after for each month that tuition is past due. All NSF checks are charged $40.00.
If you choose to pay tuition Monthly, the following charges apply:
Hours Per Week | Cost Per Month |
|---|---|
45 minutes | $55 |
1 hour | $60 |
1 hour 15 minutes | $70 |
1 hour 30 minutes | $77 |
1 hour 45 minutes | $85 |
2 hour | $92 |
2 hour 15 minutes | $100 |
2 hour 30 minutes | $107 |
2 hour 45 minutes | $115 |
3 hour | $122 |
3 hour 15 minutes | $130 |
3 hour 30 minutes | $137 |
Hours Per Week | Cost Per Month |
|---|---|
6 hours | $202 |
6 hours 15 minutes | $209 |
6 hours 30 minutes | $215 |
6 hours 45 minutes | $221 |
7 hours | $227 |
7 hours 15 minutes | $234 |
7 hours 30 minutes | $240 |
7 hours 45 minutes | $246 |
8 hours | $252 |
8 hours 15 minutes | $259 |
8 hours 30 minutes | $265 |
8 hours 45 minutes | $271 |
Monthly tuition scale per family. Immediate siblings only are included in family rates.
Credit Card Convenience Fee Scale
$1-$100
$101-$175
$176-$275
$276-$350
$351-$400
$401-$500
$501-$600
$601+
$3.00
$5.00
$7.00
$9.00
$11.00
$13.00
$16.00
3%
bottom of page



